Pengumuman Sekaligus Pendaftaran Ulang PPDB SMPN 3 Makassar

Posted on

berikut daftar siswa yang lolos jalur prestasi akademik

NO
URUT
NO DAFTAR NAMA NA
1 24116240030085 A. FAATIHA MATSAANI 294.00
2 24116240030031 NURVINA ANUGERAH SAPUTRI 294.00
3 24116240030178 ANDI DWI AISYAH AREEFA MUSRAN. 292.00
4 24116240030040 WAODE FAZA ABRARINA 291.00
5 24116240030049 ANDI MARJUN MASKAPEN 291.00
6 24116240030156 MUH AIDIL SYARIEF RAMLAN 291.00
7 24116240030128 FA’IQ ALMU’ID SUFRIANTO 290.00
8 24116240030185 DAMAI ANGELY FELYSHA LATUPEIRISSA 290.00
9 24116240030005 ATTAHIRAH ZALZABILAH 289.00
10 24116240030033 NURRAHMADANI 289.00
11 24116240030147 ANDI BASUJI MUFLIKA P. PALISURI 289.00
12 24116240030001 ALIFYA ZAFWA ZULAIKHA ABDULLAH 288.00
13 24116240030141 AINUN DIAN PRATIWI 288.00
14 24116240030011 SYAHNABILA PRAWIDARI 287.00
15 24116240030113 MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA 287.00
16 24116240030184 NANDA RASWA BUANA PRAYUDA 287.00
17 24116240030071 DAVINA MAURELYA JAIZA NURRITIRO 286.00
18 24116240030139 ANDHIKA EKA PRASETYA 286.00
19 24116240030017 JONATHAN PASKALIS ARIFIN 285.00

Halaman Berikutnya…