Pengumuman Sekaligus Pendaftaran Ulang PPDB SMPN 3 Makassar

Posted on

berikut daftar siswa yang lolos jalur perpindahan orang tua

NO
URUT
NO
DAFTAR
NAMA WKT
PENGAJUAN
1 24115240030005 ANDROMEDA NURUL PUSPITA 24 Jun 2019, 08:30:03
2 24115240030006 RIFALDO RIDHO MARTHAPRAWIRA PUTRA 24 Jun 2019, 09:07:57
3 24115240030001 MOCHAMAD DEBRY CAESAR WIRAYUDHA 24 Jun 2019, 09:40:35
4 24115240030002 IRAQY MAULIDYA FATIMAH TAJUDDIN 24 Jun 2019, 10:32:52
5 24115240030003 ADHAS PUTRI AULYA 24 Jun 2019, 13:02:24
6 24115240030004 MUH ADITYA NAZALI ASRAN 24 Jun 2019, 15:02:45
7 24115240030007 AISYAH SYIFAUL JINAN 25 Jun 2019, 11:53:25

Sebanyak 45 siswa lolos pada jalur penerimaan non zonasi yang terbagi sebagai berikut:

19 siswa lolos jalur prestasi akademik

19 siswa lolos jalur prestasi non akademik

7 siswa lolos jalur perpindahan orang tua